| ID_ASD | ID_FSI | Cognome e Nome | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148082 | PICARIELLO MARCO | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TO | TO | TA | TA | TO | IT | TO | TO | TO | TR |
| 2 | 135379 | CALZERANO CARMELO | TA | TA | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | |||
| 3 | 124539 | CAPONE MAURIZIO | TO | TR | ||||||||||||||
| 4 | 139028 | CHIARADONNA FELICE | TO | TR | ||||||||||||||
| 5 | 145527 | DE STEFANO MASSIMILIANO | TR | TR | ||||||||||||||
| 6 | 148077 | GAROFALO ADRIANO | TR | |||||||||||||||
| 7 | 148078 | RICCIARDI RAFFAELE | TR | |||||||||||||||
| 8 | 148079 | IULIANO FABIO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||||
| 9 | 148080 | IULIANO MARIA | TR | |||||||||||||||
| 10 | 148081 | MOLINARI FELICE | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||
| 11 | 134577 | CALZERANO SALVATORE | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||
| 12 | 148166 | DE SIMONE LUCA | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 13 | 144377 | DE LUCA CIRIACO RITO | TO | TO | TA | TA | ||||||||||||
| 14 | 127668 | CAPPUCCIO GIULIO | TA | TA | ||||||||||||||
| 15 | 148723 | CAPONE CARLO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||
| 16 | 148724 | DE STEFANO BENEDETTO | TR | |||||||||||||||
| 17 | 150914 | DI GREGORIO SALVATORE | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 18 | 150910 | BOZZACCO ELSA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 19 | 150911 | CALZERANO ANDREA | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||
| 20 | 150912 | CAPONE SIMONE LUIGI | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 21 | 150913 | DI FRONZO DENISE | TJ | |||||||||||||||
| 22 | 148725 | DI GREGORIO PIER PAOLO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||
| 23 | 150915 | LEPORE PIETRO | TJ | |||||||||||||||
| 24 | 150916 | PICARIELLO MICAELA | TO | TO | TO | TO | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||
| 25 | 150917 | RICCIARDI SALVATORE | TJ | TG | TJ | TJ | ||||||||||||
| 26 | 150918 | SEPE ANGELO | TJ | |||||||||||||||
| 27 | 150919 | SEPE SALVATORE | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 28 | 150920 | VARALLO LUCIA | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 29 | 148722 | CAPONE FRANCESCO | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 30 | 149445 | MOLINARI SILVIO | TO | TO | TO | TJ | TJ | |||||||||||
| 31 | 153822 | MARANO GABRIELE | TR | |||||||||||||||
| 32 | 153823 | VARALLO ADRIANO | TO | TO | TR | |||||||||||||
| 33 | 157632 | PAGANO IVAN | TA | |||||||||||||||
| 34 | 0 | DUPLICATO | ||||||||||||||||
| 35 | 157630 | ALVINO FLAVIO | TO | |||||||||||||||
| 36 | 121771 | DI GERONIMO ENRICO | TO | |||||||||||||||
| 37 | 109598 | FERRARO FRANCESCO | TO | |||||||||||||||
| 38 | 143388 | MAIO GAETANO | TO | |||||||||||||||
| 39 | 152301 | MAIO RAFFAELE | TO | |||||||||||||||
| 40 | 123809 | FESTA GIOVANNI | TO | |||||||||||||||
| 41 | 157629 | GALASSO MATTEO | TG | |||||||||||||||
| 42 | 156186 | PASCALE STEFANO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||
| 43 | 156187 | TARCHINI ANTONIETTA CINZIA | TJ | |||||||||||||||
| 44 | 156600 | GRANIERO LILIANA | TO | TO | TG | TJ | ||||||||||||
| 45 | 156601 | PALMISANO VALENTINA | TJ | |||||||||||||||
| 46 | 156602 | PASCIUTI GIUSEPPINA | TG | TJ | ||||||||||||||
| 47 | 156603 | SOLAZZO MIRIAM | TJ | |||||||||||||||
| 48 | 158142 | MONTORIO FULVIO | TO | TR | ||||||||||||||
| 49 | 160338 | ABBONDANDOLO FRANCESCO | TG | |||||||||||||||
| 50 | 160339 | ASTONE ALESSANDRO | TO | TO | TO | TJ | TG | |||||||||||
| 51 | 160340 | BOCCIA GIOVANNI | TG | |||||||||||||||
| 52 | 160341 | CARMOLLINGO ANTONELLA | TG | |||||||||||||||
| 53 | 160342 | CIRIELLO PASQUALE | TG | |||||||||||||||
| 54 | 160343 | DI VICINO GIOVANNI PAOLO | TJ | TG | ||||||||||||||
| 55 | 160344 | FORTUNATO ROCCO | TG | |||||||||||||||
| 56 | 152102 | GALDI ANGELO | TG | |||||||||||||||
| 57 | 160345 | GATTA SARA | TG | |||||||||||||||
| 58 | 160346 | LEPORE FELICE | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 59 | 160347 | MAIELLARO GABRIELE | TG | |||||||||||||||
| 60 | 160348 | VECCHIA ALESSANDRA | TG | |||||||||||||||
| 61 | 161264 | DE SALVATORE VITTORIA | TG | |||||||||||||||
| 62 | 161265 | GALLICCHIO SARAH | TO | TG | ||||||||||||||
| 63 | 161266 | GIAMMARINO MIRIAM | TG | |||||||||||||||
| 64 | 161267 | RIZZI ALESSIA | TG | |||||||||||||||
| 65 | 161814 | IVAKHIN MYKHAYL | TG | |||||||||||||||
| 66 | 157823 | ANDRIACCIO YURI | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||
| 67 | 161812 | DE SIMONE MICHELINO | TR | |||||||||||||||
| 68 | 161813 | MAGLIACANO ALFONSO | TR | |||||||||||||||
| 69 | 127580 | FRANCIOSI CLAUDIO | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | |||||||||
| 70 | 127151 | FRANCIOSI FAUSTO | TA | TA | TA | TA | ||||||||||||
| 71 | 119186 | SESSA FRANCESCO DOMENICO | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | ||||
| 72 | 165000 | GALGANO VINCENZO | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||||
| 73 | 165001 | GRAMAGLIA LUCA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 74 | 165002 | MAIO ALBERINO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 75 | 165003 | SICA MARIO | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||
| 76 | 165321 | MARTINO ANTONIO | TJ | |||||||||||||||
| 77 | 165322 | MARTINO LUCIA | TJ | |||||||||||||||
| 78 | 147766 | SESSA PIERFILIPPO | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TJ | TJ | ||||
| 79 | 122353 | CAPORALE GIUSEPPE GUIDO | TO | |||||||||||||||
| 80 | 165323 | FINADRI MARCO | TR | |||||||||||||||
| 81 | 126423 | CARDELLICCHIO UMBERTO | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | ||||||||
| 82 | 122744 | MARCHITTO GIOVANNI | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | |||||
| 83 | 166448 | CAPUTO VINCENZO | TR | |||||||||||||||
| 84 | 168185 | PICA JULIET | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 85 | 168175 | DI CAPUA BIAGIO LORIS | TJ | |||||||||||||||
| 86 | 168186 | PICA VICTOR | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 87 | 168177 | DI CONZA MATTIA | TJ | |||||||||||||||
| 88 | 168174 | D’ANDREA PAOLO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 89 | 168189 | RAFANIELLO GIUSY MARIA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 90 | 168181 | MIELE FRANCESCA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 91 | 168178 | DI MATTEO PASQUALE | TJ | |||||||||||||||
| 92 | 168184 | PASSARO SVEVA | TJ | |||||||||||||||
| 93 | 168176 | DI CONZA GIADA | TJ | |||||||||||||||
| 94 | 168171 | CERVASIO MICHELE PIO | TJ | |||||||||||||||
| 95 | 168191 | SANTORO GAIA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 96 | 168187 | POTO ANTONIO | TJ | |||||||||||||||
| 97 | 168188 | POTO GIOVANNI | TJ | |||||||||||||||
| 98 | 168190 | RECCE VITTORIA | TJ | |||||||||||||||
| 99 | 168183 | PASCALE ROCCO | TJ | |||||||||||||||
| 100 | 168173 | CIOCIOLA MICHELE | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 101 | 168172 | CIOCIOLA GIOVANNA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 102 | 168179 | GIANNONE MARIA CHIARA | TJ | |||||||||||||||
| 103 | 168182 | NABORRE SALVATORE | TJ | |||||||||||||||
| 104 | 168192 | VILLANI NICCOLO’ | TJ | |||||||||||||||
| 105 | 164773 | FASANO ALFONSO | TJ | |||||||||||||||
| 106 | 168180 | IORLANO CHIARA | TJ | |||||||||||||||
| 107 | 147616 | GONNELLA ANGELO MICHELE | TA | |||||||||||||||
| 108 | 112106 | ADINOLFI ALFREDO | TA | |||||||||||||||
| 109 | 135160 | MANNA VINCENZO | TA | |||||||||||||||
| 110 | 164530 | CAPONE GIUSEPPE | TA | |||||||||||||||
| 111 | 169654 | LEONE DAVIDE | TJ | |||||||||||||||
| 112 | 169655 | GIAMMATTEO ETTORE | TR | |||||||||||||||
| 113 | 169656 | LEONE VALERIO | TO | TR | ||||||||||||||
| 114 | 171128 | NATALE EMANUELE | TR | |||||||||||||||
| 115 | 171911 | PICARIELLO MIRIAM | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||
| 116 | 171912 | TOLINO ANDREA ANTONIO | TJ | |||||||||||||||
| 117 | 173225 | CARELLA MIRIAM | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 118 | 173226 | DELLA VECCHIA VALERIO | TJ | |||||||||||||||
| 119 | 173227 | DELLO BUONO MARIA VITTORIA | TJ | |||||||||||||||
| 120 | 173228 | DI GENUA CHRISTIAN | TJ | |||||||||||||||
| 121 | 173229 | DI PAOLO LORELLA | TJ | |||||||||||||||
| 122 | 173230 | FEDERICO MARCO | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 123 | 173231 | GIANNONE GERARDA | TJ | |||||||||||||||
| 124 | 173232 | GROSSO ARIANNA | TJ | |||||||||||||||
| 125 | 173233 | GROSSO TOMMASO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 126 | 173234 | GUDZA EDUARD | TJ | |||||||||||||||
| 127 | 173235 | LOMBARDI MARTINASTELLA | TJ | |||||||||||||||
| 128 | 173236 | MALERBA YLENIA ROSA | TJ | |||||||||||||||
| 129 | 173237 | MARANO CATERINA | TJ | |||||||||||||||
| 130 | 173238 | MONGELLUZZO MARIA ROSARIA | TJ | |||||||||||||||
| 131 | 211422 | MOSCARIELLO FRANCESCO | TG | TJ | ||||||||||||||
| 132 | 173240 | NATALE ANTONY PIO | TJ | |||||||||||||||
| 133 | 173241 | NOVINO LUCIA | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 134 | 173242 | NOVINO RAFFAELE | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 135 | 178329 | PEPE FRANCESCO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 136 | 173244 | PRUDENTE AURORA | TJ | |||||||||||||||
| 137 | 173245 | RITACCIO SAVERIO | TJ | |||||||||||||||
| 138 | 173246 | ROMANO GENEROSO | TJ | |||||||||||||||
| 139 | 173247 | RULLO ANNA | TJ | |||||||||||||||
| 140 | 173248 | VOLPE SOFIA MARIA GRAZIA | TJ | |||||||||||||||
| 141 | 173249 | ZIVIELLO FRANCESCO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 142 | 175870 | CANTOIA PIER CARLO | TR | |||||||||||||||
| 143 | 174597 | CAPOLUPO ALDO | TR | |||||||||||||||
| 144 | 174598 | MARANO MARIA LUISA | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | ||||||||
| 145 | 174599 | PERNA ALFONSO | TO | TO | TR | |||||||||||||
| 146 | 178090 | MAGLIONE ANGELA | TJ | |||||||||||||||
| 147 | 178091 | MARCIANO ORAZIO | TJ | |||||||||||||||
| 148 | 178092 | RAGAZZO ELISA | TJ | |||||||||||||||
| 149 | 178093 | BORTONE ANNA MARIA | TR | |||||||||||||||
| 150 | 178094 | CIPRIANO GAIA | TR | |||||||||||||||
| 151 | 178095 | PAGLIARULO GESSICA | TR | |||||||||||||||
| 152 | 178317 | BOZZA MARTINA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 153 | 178318 | CICCONE MANUEL | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||
| 154 | 178319 | CICCONE MARTINA | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 155 | 178320 | CICCONE MASSIMO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||
| 156 | 178321 | CORDASCO GIUSEPPE | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 157 | 178322 | DI CONZA JACOPO | TJ | |||||||||||||||
| 158 | 178323 | DI DOMENICO VITO | TJ | |||||||||||||||
| 159 | 178324 | DI GIANNI LIDIA | TJ | |||||||||||||||
| 160 | 178325 | FAIJA MARIA | TJ | |||||||||||||||
| 161 | 178326 | GALGANO PARIDE | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||
| 162 | 178327 | GROSSO GIORGIA | TJ | |||||||||||||||
| 163 | 178328 | MARZULLI MATTEO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||
| 164 | 178329 | PEPE FRANCESCO | TJ – ASD | |||||||||||||||
| 165 | 178331 | PIGNATIELLO DANIEL | TJ | |||||||||||||||
| 166 | 178332 | PIGNATIELLO PASQUALE | TJ | |||||||||||||||
| 167 | 178333 | SIBILIA PAOLO | TA | TA | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 168 | 178334 | SILVESTRI REBECCA | TJ | |||||||||||||||
| 169 | 178335 | STROLLO VITO MARIA | TJ | |||||||||||||||
| 170 | 178336 | STURCHIO AMATO | TJ | |||||||||||||||
| 171 | 178337 | VARALLO CARLO | TJ | |||||||||||||||
| 172 | 178338 | ZARRILLI ENZO MARIA | TT | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 173 | 178339 | ZARRILLI MICHELE MARIA | ASD | TO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 174 | 178340 | ZARRILLI NICCOLO’ | TT | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 175 | 178381 | DE CRISTOFARO MATTIA | TJ | |||||||||||||||
| 176 | 219362 | PICARIELLO MANUEL BERARDINO | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||
| 177 | 178773 | ROMANO NICOLAI | TA | |||||||||||||||
| 178 | 179136 | ANDRIACCIO MARIO | TR | |||||||||||||||
| 179 | 179137 | RESSA GIUSEPPE | TO | TO | TO | TR | ||||||||||||
| 180 | 179373 | GALGANO DONATO | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 181 | 179374 | GALLO HOARA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 182 | 181393 | VITIELLO IOLANDA | TJ | |||||||||||||||
| 183 | 182209 | MELUZIO NICOLA | TJ | |||||||||||||||
| 184 | 182884 | ZICCARDI SIMONE | TO | TJ | ||||||||||||||
| 185 | 182885 | CUORVO ANDREA | TR | |||||||||||||||
| 186 | 182886 | RAINONE FRANCESCO | TR | |||||||||||||||
| 187 | 183622 | CESTONE MARCO | TJ | |||||||||||||||
| 188 | 183623 | CUBELLI ALESSANDRO | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 189 | 183624 | CUBELLI MICHELE | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||
| 190 | 183625 | TESTA CARMINE | TJ | |||||||||||||||
| 191 | 183746 | CAPUTO PIERO | TT | TT | TT | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||
| 192 | 183930 | CHIRICO ETTORE | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |||||||||||
| 193 | 183931 | DE STEFANO SAMUEL | TJ | |||||||||||||||
| 194 | 183932 | SHINDO ENTONI | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||
| 195 | 184168 | TORNILLO LUCA | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||
| 196 | 132088 | LANZA MICHELE AMBROGIO | TO | TO | TA | TO | TA | |||||||||||
| 197 | 184316 | ZARRILLI VITO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||||
| 198 | 185774 | FORGIONE ANTONY CARMINE | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 199 | 185775 | CAPUTO MASSIMILIANO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||||
| 200 | 185776 | CASTELLANO ROSA ANGELA | TO | TO | TO | TO | TO | TR | ||||||||||
| 201 | 185777 | SICA CORRADO | ASD | TO | TO | TO | TO | TO | TR | |||||||||
| 202 | 186702 | ANGRI DAVIDE | TJ | |||||||||||||||
| 203 | 186703 | DEL SORDO MICHELE | TJ – ASD | |||||||||||||||
| 204 | 186704 | DI LAURO GIOVANNI | TJ | |||||||||||||||
| 205 | 186705 | DI LAURO PAOLO | TJ | |||||||||||||||
| 206 | 186706 | DI PAOLO STEFANO | TJ | |||||||||||||||
| 207 | 186707 | NATALE STEFANO | TJ | |||||||||||||||
| 208 | 186708 | NIGRO EMANUELE | TJ | |||||||||||||||
| 209 | 186709 | STORTI NICOLA | TJ | |||||||||||||||
| 210 | 187951 | DEL GIUDICE ROSALBA | TJ | |||||||||||||||
| 211 | 187952 | RAUSO ALESSIO | TJ | TJ | TJ | TJ | ||||||||||||
| 212 | 188757 | LACCHEI ILARIA | TJ | |||||||||||||||
| 213 | 188758 | GALGANO MARIO | TO | TO | TR | |||||||||||||
| 214 | 188759 | ONZO ALBERTO | TR | |||||||||||||||
| 215 | 188924 | DI SALVO DOMENICO | TJ | |||||||||||||||
| 216 | 188925 | PASQUALICCHIO EMANUELE | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 217 | 185818 | CIRAULO BASILIO VLADIMIR | TJ – N.O. | |||||||||||||||
| 218 | 188505 | CIRAULO SILVIA | TJ – N.O. | |||||||||||||||
| 219 | 190817 | DEL GIUDICE GIUSEPPE | TJ | TJ – ASD | ||||||||||||||
| 220 | 190818 | DEL SORDO MICHELE | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 221 | 190819 | DELLI GATTI FRANCESCO | TJ | |||||||||||||||
| 222 | 190820 | DELLI GATTI MARIA CHIARA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 223 | 190821 | DELLI GATTI MICHELE | TJ | |||||||||||||||
| 224 | 190822 | SPAGNUOLO LUCIA | TR | |||||||||||||||
| 225 | 193662 | BUONO ANTONIA | TO | TO | TR | |||||||||||||
| 226 | 193663 | MEMOLI SAVERIO | TO | TR | ||||||||||||||
| 227 | 194168 | CIPRIANO GIANLUCA | ASD | TO | TO | TO | TO | |||||||||||
| 228 | 139645 | CARUSO ROCCO | TO | |||||||||||||||
| 229 | 181424 | BALDAN SERGIO | TO | |||||||||||||||
| 230 | 196450 | PELOSI RENZO | TO | TO | ||||||||||||||
| 231 | 196451 | CAPONE ANTONIO | TJ | |||||||||||||||
| 232 | 196452 | D’ANGIO’ SIMONA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 233 | 196453 | DE STEFANO GIAN MARIA | TJ | TJ | ||||||||||||||
| 234 | 196454 | DECEGLIE MICHELE | TJ | TJ | TJ | |||||||||||||
| 235 | 196455 | GAMBONE EZIO | TJ | |||||||||||||||
| 236 | 198066 | GIULIANO ANTHONY GERARDO | TJ | |||||||||||||||
| 237 | 198067 | GUGLIELMO MARIO | TR | |||||||||||||||
| 238 | 198068 | PIZZA VALENTINA | TR | |||||||||||||||
| 239 | 198711 | DE STEFANO LORENZO | TG | |||||||||||||||
| 240 | 198712 | DELLO BUONO SALVATORE | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 241 | 198713 | VERNACCHIO NICCOLO’ | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 242 | 198714 | CAPOBIANCO QUIRINO | TR | |||||||||||||||
| 243 | 199108 | BOSCO FRANCESCA ROSA | TJ | TG | ||||||||||||||
| 244 | 199109 | BRUNO ANNA MARIA | TG | |||||||||||||||
| 245 | 199110 | DE CRISTOFARO MIRKO | TJ | TG | ||||||||||||||
| 246 | 199111 | DE CRISTOFARO NUNZIO | TG | |||||||||||||||
| 247 | 199112 | DE STEFANO LUCREZIA | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 248 | 200808 | DECEGLIE SERENA NICOLE | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 249 | 200809 | LOMBARDI CAMILLA | TG | |||||||||||||||
| 250 | 200810 | MALERBA ALISYA | TJ | TG – ASD | ||||||||||||||
| 250 | 200810 | MALERBA ALYSIA | TG | |||||||||||||||
| 251 | 200811 | RIZZO MATTEO | TG | |||||||||||||||
| 252 | 200812 | RIZZO SALVATORE | TG | |||||||||||||||
| 253 | 201352 | ALLOCCA ANDREA | TG | |||||||||||||||
| 254 | 201353 | ALLOCCA ISABEL | TG | |||||||||||||||
| 255 | 201354 | AMOROSO DE RESPINIS GIADA | TG | |||||||||||||||
| 256 | 201355 | ARDITO ALBA | TG | |||||||||||||||
| 257 | 201356 | BEATRICE FRANCESCO DOMENICO | TG | |||||||||||||||
| 258 | 201357 | BELMONTE ANGELA | TG | |||||||||||||||
| 259 | 201358 | BONAVITACOLA GAIA | TG | |||||||||||||||
| 260 | 201359 | BOTH TABITA MAGDALA RITA | TG | |||||||||||||||
| 261 | 201360 | CALABRESE FEDERICO | TG | |||||||||||||||
| 262 | 201361 | CALZARETTA ELISA | TG | |||||||||||||||
| 263 | 201362 | CHIEFFO ALESSANDRO | TJ | TJ | TG | |||||||||||||
| 264 | 201363 | CILIEGIO UGO SERGIO | TG | |||||||||||||||
| 265 | 201364 | CIPRIANO ASIA | TG | |||||||||||||||
| 266 | 201365 | CONTINO GIOVANNA | TG | |||||||||||||||
| 267 | 201366 | COVIELLO MIA | TG | |||||||||||||||
| 268 | 201367 | D’ANDREA LORISSA | TG | |||||||||||||||
| 269 | 201368 | DE CHIARA BIANCA | TG | |||||||||||||||
| 270 | 201369 | DE CHIARA MARIA | TG | |||||||||||||||
| 271 | 201370 | DELLA MURA ANNA LOURDES | TG | |||||||||||||||
| 272 | 201371 | DELLA MURA STELLAMARIS | TG | |||||||||||||||
| 273 | 201372 | DELLA VECCHIA MARTA | TG | |||||||||||||||
| 274 | 201373 | DI PAOLO MARIADINA | TG | |||||||||||||||
| 275 | 201374 | FRASCA MELISSA | TG | |||||||||||||||
| 276 | 201375 | GALLO DENISE | TG | |||||||||||||||
| 277 | 201376 | GALLO DESIREE | TG | |||||||||||||||
| 278 | 201377 | GAVIGNANO MICHELA PIA | TG | |||||||||||||||
| 279 | 201378 | GRAZIANO FERNANDO | TG | |||||||||||||||
| 280 | 201379 | GRAZIOSI MARTINA | TG | |||||||||||||||
| 281 | 201380 | GUARINO MARTINA FRANCA | TG | |||||||||||||||
| 282 | 201381 | IARROBINO NAIKE | TG | |||||||||||||||
| 283 | 201382 | LEONE REBECCA | TG | |||||||||||||||
| 284 | 201383 | LOSANNO ALESSANDRO | TG | |||||||||||||||
| 285 | 201384 | LOSANNO DOMENICO | TG | |||||||||||||||
| 286 | 201385 | LOSANNO FRANCESCO | TG | |||||||||||||||
| 287 | 201386 | LOSANNO LUCREZIA | TG | |||||||||||||||
| 288 | 201387 | LOSANNO MARCELLO | TG | |||||||||||||||
| 289 | 201388 | LOSANNO MELISSA | TG | |||||||||||||||
| 290 | 201389 | MASSA ANTONIO | TG | |||||||||||||||
| 291 | 201390 | MONGELLUZZO PIETRO | TG | |||||||||||||||
| 292 | 201391 | NUVOLO AURORA | TG | |||||||||||||||
| 293 | 201392 | NUVOLO DARIO | TG | |||||||||||||||
| 294 | 201393 | PASQUARIELLO SIMONE | TG | |||||||||||||||
| 295 | 201394 | PASQUCCI MIRIAM | TG | |||||||||||||||
| 296 | 201395 | PETTA FRANCESCA | TG | |||||||||||||||
| 297 | 201396 | PROIETTO AURORA | TG | |||||||||||||||
| 298 | 201397 | RAFFA SONIA | TG | |||||||||||||||
| 299 | 201398 | RECCE ROCCO | TG | |||||||||||||||
| 300 | 201399 | ROSAMILIA ERIKA | TG | |||||||||||||||
| 301 | 201400 | RUGGIERO FRANCESCO PIO | TG | |||||||||||||||
| 302 | 201401 | RUGGIERO NICOLE AURORA | TG | |||||||||||||||
| 303 | 201402 | SABATO GRETA | TG | |||||||||||||||
| 304 | 201403 | SCHIAVONE SARA | TG | |||||||||||||||
| 305 | 201404 | SICURO ELLEN | TG | |||||||||||||||
| 306 | 201405 | SICURO FRANCESCA | TG | |||||||||||||||
| 307 | 201406 | SIRIGNANO MARIARITA | TG | |||||||||||||||
| 308 | 201407 | VIGLIOTTA RAFFAELE | TG | |||||||||||||||
| 309 | 201408 | ANTONIELLO MARCO | TR | |||||||||||||||
| 310 | 201409 | DE SIMONE MARIA | TR | |||||||||||||||
| 311 | 201410 | DE SIMONE SALVATORE | TR | |||||||||||||||
| 312 | 201411 | DI MARINO DANIL | TR | |||||||||||||||
| 313 | 201412 | GAROFALO SEBASTIANO | TR | |||||||||||||||
| 314 | 201413 | NATELLIS ANNA MARIA | TR | |||||||||||||||
| 315 | 201414 | RIZZO CARMELINA | TR | |||||||||||||||
| 316 | 201415 | SCRIMA AIDA | TR | |||||||||||||||
| 317 | 201416 | ZIVIELLO ANGELA | TR | |||||||||||||||
| 318 | 206167 | DI PAOLA MIRYANA | TG | |||||||||||||||
| 319 | 206168 | GUARINO MARIA ANGELICA | TG | |||||||||||||||
| 320 | 206169 | LAURENTINI ZAHARA | TG | |||||||||||||||
| 321 | 206170 | TAVARONE LAURA | TG | |||||||||||||||
| 322 | 207002 | GRAZIOSI GIADA | TG | |||||||||||||||
| 323 | 207003 | LARAJ YOUSSEF | TG | |||||||||||||||
| 324 | 207004 | MUCCI ANTONIO | TG | |||||||||||||||
| 325 | 207913 | DE SIMONE ALESSANDRO | TO | TO | TR | |||||||||||||
| 326 | 207914 | PERILLO GERARDO | TR | |||||||||||||||
| 327 | 208041 | ADDIMANDA PAOLO | TG | |||||||||||||||
| 328 | 208042 | FEOLA ENRICO PIO | TJ | TG | ||||||||||||||
| 329 | 209680 | DI PIETRO EMANUELE | TR | |||||||||||||||
| 330 | 209681 | DI SABATO JONATAS | TR | |||||||||||||||
| 331 | 211399 | CIANCIULLI ERNESTO | TG | |||||||||||||||
| 332 | 211400 | CIANCIULLI FRANCESCO | TG | |||||||||||||||
| 333 | 211401 | DE SIMONE CLARISSA | TG | |||||||||||||||
| 334 | 211402 | DELLA POLLA NOEMY | TG | |||||||||||||||
| 335 | 211403 | DELLO BUONO ELEONORA | TG | |||||||||||||||
| 336 | 211404 | DELLO BUONO RACHELE | TG | |||||||||||||||
| 337 | 211405 | DI GISI RICCARDO PAOLO | TG | |||||||||||||||
| 338 | 211406 | DI NENNA CHRISTIAN | TJ | TG | ||||||||||||||
| 339 | 211407 | FIERRO FRANCESCO | TG | |||||||||||||||
| 340 | 211408 | FIORAVANTI MARIUS | TG | |||||||||||||||
| 341 | 211409 | GAMBONE ALESSANDRO | TG | |||||||||||||||
| 342 | 211410 | GRAZIANO HELENA | TG | |||||||||||||||
| 343 | 211411 | IMBRIANO LORENZO | TG | |||||||||||||||
