1 Calitri 2 , Rat=1200 (ITA)
|
2 Avellino , Rat=1627 (ITA)
|
3 Gesualdo , Rat= 999 (ITA)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | -- | 4 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | -- | 5 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | -- | 1 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | B | 2 | Avellino | 1627 | 0 | 0.0 | 8.0 |
| 5 | W | 6 | Quaglietta | 1111 | 0 | 0.5 | 5.0 |
| | | | | 0.0 | 0.5 | 13.0 |
|
4 Mercogliano , Rat=1081 (ITA)
|
5 Morra De Sanctis , Rat= 999 (ITA)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | B | 2 | Avellino | 1627 | 0 | 1.5 | 8.0 |
| 2 | -- | 3 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
| 3 | B | 4 | Mercogliano | 1081 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | B | 6 | Quaglietta | 1111 | 2 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | W | 1 | Calitri 2 | 1200 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| | | | | 4.0 | 12.0 | 30.0 |
|
6 Quaglietta , Rat=1111 (ITA)
|