Salta al contenuto
Tabellone Under 10
Pos | Team Name | Rtg | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hirpinia | 1253 | 7 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Eboli | 1421 | 7 | ½ | * | 1 | 1 | 1 |
3 | Casoria | 1440 | 4 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
4 | Hirpinia Great | 1390 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
5 | Hirpinia New | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Tabellone Under 12
Pos | Team Name | Rtg | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | S. Benedetto Casoria | 1255 | 8 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | S. Benedetto Casoria | 1373 | 4 | 0 | * | 0 | 1 | 1 |
3 | Avellino | 1388 | 4 | 0 | 1 | * | 0 | 1 |
4 | Casteltiziano | 1385 | 3 | 0 | 0 | 1 | * | ½ |
5 | Avellino | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * |
Tabellone Under 14
Pos | Team Name | Rtg | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | S. Benedetto Casoria | 1496 | 9 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Penisola Sorrentina | 1425 | 8 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Cadetti Eboli | 1440 | 7 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 |
4 | Hirpinia | 1206 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
5 | Hirpinia Junior | 1309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
6 | Casteltiziano | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Tabellone Under 16
Pos | Team Name | Rtg | Score | 1 | 2 | 3 |
1 | Penisola Sorrentina | 1338 | 8 | * | 11 | 11 |
2 | S. Benedetto Casoria | 1323 | 4 | 00 | * | 11 |
3 | Avellino | 1347 | 0 | 00 | 00 | * |
Risultati individuali Under 10
Ranking Board 1 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1406.8 | 4.00 | 11 | Falanga Andrea | Eboli | ITA |
2 | 3.0 | 1423.0 | 1.00 | 31 | Caputo Piero | Irpinia Expert | ITA |
3 | 1.0 | 1403.3 | 0.00 | 1 | GALLO HOARA | Irpinia New | ITA |
4 | 0.0 | 1403.3 | 0.00 | 21 | RAUSO ALESSIO | Irpinia Great | ITA |
5 | 0.0 | 1366.5 | 0.00 | 41 | ROSIELLO FABIO | Casoria | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 2 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.0 | 1363.0 | 4.00 | 12 | Esposito Vincenzo | Eboli | ITA |
2 | 3.0 | 1362.8 | 4.00 | 32 | Zarrilli Enzo Maria | Irpinia Expert | ITA |
3 | 3.0 | 1342.8 | 4.00 | 42 | DE MARE LILIANA | Casoria | ITA |
4 | 1.0 | 1338.3 | 0.00 | 22 | PICARIELLO MANUEL | Irpinia Great | ITA |
5 | 0.0 | 1309.8 | 0.00 | 2 | CICCONE MASSIMO | Irpinia New | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 3 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.0 | 1404.0 | 4.00 | 33 | Tornillo Luca | Irpinia Expert | ITA |
2 | 2.0 | 1375.8 | 1.00 | 23 | SHINDO ENTONI | Irpinia Great | ITA |
3 | 2.0 | 1336.8 | 1.00 | 43 | IAZZETTA ANGELO | Casoria | ITA |
4 | 2.0 | 1302.5 | 5.00 | 13 | LA ROCCA LORENZO | Eboli | ITA |
5 | 0.0 | 1354.8 | 0.00 | 3 | DI SALVO DOMENICO | Irpinia New | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 4 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1440.0 | 5.00 | 34 | Zarrilli Niccolo’ | Irpinia Expert | ITA |
2 | 3.0 | 1363.5 | 3.00 | 44 | MATASCIOLI SERENA | Casoria | ITA |
3 | 1.0 | 1398.0 | 0.00 | 14 | Vignes Christian | Eboli | ITA |
4 | 1.0 | 1386.8 | 0.00 | 24 | PASQUALICCHIO EMANUE | Irpinia Great | ITA |
5 | 0.0 | 1378.5 | 0.00 | 4 | CHIRICO ETTORE | Irpinia New | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 5 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 2.0 | 1440.0 | 1.00 | 45 | ESPOSITO ANDREA | Casoria | ITA |
2 | 1.0 | 1440.0 | 0.00 | 15 | DE FILIPPO GIUGLIO | Eboli | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 6 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 1.0 | 1345.5 | 1.00 | 16 | RIZZO CARMELINA | Eboli | ITA |
Risultati individuali Under 12
Ranking Board 1 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.5 | 1268.3 | 4.75 | 31 | Silvestro Marco | 2 S. Benedetto Casor | ITA |
2 | 3.5 | 1244.3 | 4.75 | 1 | De Lucia Giada | Casteltiziano | ITA |
3 | 2.0 | 1241.3 | 1.00 | 11 | Petruzzo Vincenzo | AVELLINO | ITA |
4 | 1.0 | 1256.3 | 0.00 | 21 | Corti Daniele | 1 S. Benedetto Casor | ITA |
5 | 0.0 | 1190.0 | 0.00 | 41 | PRIMAVERA MARCO | AVELLINO 2 | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 2 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.5 | 1440.0 | 5.50 | 32 | Rosiello Mattia | 2 S. Benedetto Casor | ITA |
2 | 2.5 | 1352.5 | 3.00 | 22 | MANCINI RICCARDO | 1 S. Benedetto Casor | ITA |
3 | 2.0 | 1352.5 | 4.00 | 2 | CONTE SOFIA | Casteltiziano | ITA |
4 | 1.0 | 1352.5 | 2.00 | 42 | IOVINO BARBARA | AVELLINO 2 | ITA |
5 | 1.0 | 1352.5 | 1.00 | 12 | IMBIMBO HERMAN | AVELLINO | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 3 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.5 | 1440.0 | 5.25 | 33 | AHMAD MARIA FATIMA | 2 S. Benedetto Casor | ITA |
2 | 2.5 | 1440.0 | 3.75 | 3 | COZZOLINO ANGELO | Casteltiziano | ITA |
3 | 2.0 | 1440.0 | 3.50 | 23 | DE VICARIS ANDREA | 1 S. Benedetto Casor | ITA |
4 | 1.0 | 1440.0 | 2.00 | 13 | SANTOSUOSSO GABRIELE | AVELLINO | ITA |
5 | 1.0 | 1440.0 | 1.00 | 43 | DE BENEDITTIS LUDOVI | AVELLINO 2 | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 4 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1440.0 | 6.00 | 34 | Esposito Antonino | 2 S. Benedetto Casor | ITA |
2 | 3.0 | 1421.5 | 3.00 | 14 | ANNARUMMA ANTONIO | AVELLINO | ITA |
3 | 2.0 | 1421.5 | 1.00 | 24 | ESPOSITO FRANCESCA | 1 S. Benedetto Casor | ITA |
4 | 1.0 | 1421.5 | 0.00 | 44 | DE VITO MICHAEL | AVELLINO 2 | ITA |
5 | 0.0 | 1421.5 | 0.00 | 4 | COLUCCI SHARON | Casteltiziano | ITA |
Risultati individuali Under 14
Ranking Board 1 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 5.0 | 1389.8 | 10.00 | 41 | Verre Gaetano | S. Benedetto Casoria | ITA |
2 | 4.0 | 1446.6 | 6.00 | 1 | Mazzeo Francesco | Cadetti Eboli | ITA |
3 | 3.0 | 1422.4 | 3.00 | 51 | Salerno Antonino | Penisola Sorrentina | ITA |
4 | 1.5 | 1508.4 | 1.25 | 31 | Marzulli Matteo | Irpinia Junior | ITA |
5 | 1.0 | 1459.2 | 0.50 | 21 | Sica Mario | Irpinia | ITA |
6 | 0.5 | 1446.6 | 0.75 | 11 | IACOBELLI LUCA | Casteltiziano | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 2 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 5.0 | 1318.6 | 10.00 | 42 | Buonanno Matteo Giov | S. Benedetto Casoria | ITA |
2 | 3.0 | 1414.6 | 5.00 | 22 | Ciccone Manuel | Irpinia | ITA |
3 | 3.0 | 1369.0 | 4.00 | 52 | Maresca Ermanno Mari | Penisola Sorrentina | ITA |
4 | 2.0 | 1395.0 | 2.00 | 32 | Galgano Paride | Irpinia Junior | ITA |
5 | 2.0 | 1352.4 | 3.00 | 2 | MANNA MICHELE | Cadetti Eboli | ITA |
6 | 0.0 | 1352.4 | 0.00 | 12 | GARARDO STEFANO | Casteltiziano | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 3 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1368.0 | 7.00 | 3 | Rizzo Alessandro | Cadetti Eboli | ITA |
2 | 4.0 | 1344.4 | 7.00 | 43 | Cangiano Gianluca | S. Benedetto Casoria | ITA |
3 | 4.0 | 1335.4 | 7.00 | 53 | Fontana Alessandro | Penisola Sorrentina | ITA |
4 | 1.5 | 1380.4 | 0.75 | 23 | Zarrilli Michele Mar | Irpinia | ITA |
5 | 1.5 | 1329.4 | 0.75 | 33 | CUBELLI MICHELE | Irpinia Junior | ITA |
6 | 0.0 | 1329.4 | 0.00 | 13 | BELLAVISTA FEDERICA | Casteltiziano | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 4 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 5.0 | 1348.4 | 7.00 | 54 | Maresca Emanuele | Penisola Sorrentina | ITA |
2 | 4.0 | 1365.6 | 6.00 | 44 | Contezza Giovanni | S. Benedetto Casoria | ITA |
3 | 2.0 | 1396.0 | 1.00 | 24 | Sibilia Paolo | Irpinia | ITA |
4 | 1.0 | 1335.0 | 0.00 | 34 | Picariello MIRIAM | Irpinia Junior | ITA |
5 | 0.0 | 1373.0 | 0.00 | 4 | ARANGO MATTIA | Cadetti Eboli | ITA |
6 | 0.0 | 1335.0 | 0.00 | 14 | ALFIERI FRANCESCO | Casteltiziano | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 5 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.0 | 1325.5 | 3.00 | 5 | PANARO MARCO MODESTO | Cadetti Eboli | ITA |
Risultati individuali Under 16
Ranking Board 1 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.5 | 1420.5 | 3.75 | 11 | Fiorentino Antonino | Penisola Sorrentina | ITA |
2 | 2.5 | 1431.0 | 1.75 | 21 | Valiante LuigiS. | Benedetto Casoria | ITA |
3 | 0.0 | 1417.5 | 0.00 | 1 | IOVINO ROCCO ANTONIO | Avellino | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 2 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 3.0 | 1413.5 | 3.00 | 22 | Verde Arianna | S. Benedetto Casoria | ITA |
2 | 3.0 | 1361.0 | 3.00 | 12 | Zurlo Massimiliano | Penisola Sorrentina | ITA |
3 | 0.0 | 1334.5 | 0.00 | 2 | GENOVESE MARIO | Avellino | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 3 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1118.5 | 4.00 | 13 | Reale Ferdinando | Penisola Sorrentina | ITA |
2 | 1.0 | 1251.5 | 1.00 | 3 | Serino Vittorio | Avellino | ITA |
3 | 1.0 | 1207.0 | 1.00 | 23 | Mancini Renato | S. Benedetto Casoria | ITA |
| | | | | | | |
Ranking Board 4 | | | | | | | |
Pos | score | ARO | S-B | IDP | Player Name | Team Name | Fed |
1 | 4.0 | 1440.0 | 4.00 | 14 | Attardi Gianmichele | Penisola Sorrentina | ITA |
2 | 2.0 | 1278.0 | 0.00 | 24 | FRANZESE STEFANO | S. Benedetto Casoria | ITA |
3 | 0.0 | 1278.0 | 0.00 | 4 | LOMBARDI EMANUELE | Avellino | ITA |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati