| CIA 2015 - CP Avellino | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andriaccio Yuri | ![]() | AV | NC | 0 | 1440 |
| 21 | Bizzarro Lucia | ![]() | NA | 3N | 0 | 1521 |
| 14 | Buonanno Raffaele | ![]() | NA | 2N | 1698 | 1698 |
| 16 | Calvanese Giuseppe | ![]() | NA | 2N | 0 | 1620 |
| 23 | Cammarota Andrea | ![]() | NA | 3N | 0 | 1515 |
| 26 | Caneri Alice | ![]() | NA | NC | 0 | 1467 |
| 13 | Cappuccio Giulio | ![]() | AV | 2N | 1721 | 1721 |
| 22 | De Guglielmo Pasquale | ![]() | AV | 3N | 1518 | 1518 |
| 6 | De Somma Anna Rita | ![]() | NA | 1N | 1865 | 1865 |
| 17 | Di Geronimo Enrico | ![]() | SA | 2N | 1578 | 1578 |
| 7 | Di Gisi Umberto | ![]() | AV | 1N | 1851 | 1851 |
| 12 | Di Leva Michele | ![]() | NA | 2N | 1737 | 1737 |
| 8 | Di Meo Antonio | ![]() | CE | 1N | 1849 | 1849 |
| 5 | Di Rito Giuseppe | ![]() | AV | CM | 1878 | 1878 |
| 15 | Giliberti Antonio | ![]() | AV | 2N | 1635 | 1635 |
| 2 | Grasso Nino | ![]() | AV | CM | 2008 | 2008 |
| 19 | Isoldo Ciro | ![]() | NA | 2N | 1539 | 1539 |
| 10 | Lombardi Luca | ![]() | AV | 1N | 1808 | 1808 |
| 20 | Napodano Fabio | ![]() | AV | 3N | 1530 | 1530 |
| 29 | Orefice Giovanni | ![]() | NA | NC | 0 | 1413 |
| 33 | Orefice Matteo | ![]() | NA | NC | 1360 | 1360 |
| 31 | Polizio Italo | ![]() | NA | NC | 0 | 1383 |
| 30 | Porta Annaclaudia | ![]() | NA | NC | 0 | 1410 |
| 28 | Rumiano Roberto | ![]() | NA | NC | 0 | 1419 |
| 18 | Salomone Raffaele | ![]() | NA | 3N | 0 | 1556 |
| 32 | Sarno Celeste | ![]() | AV | NC | 0 | 1380 |
| 24 | Scarlato Gianfranco | ![]() | CE | 3N | 1496 | 1496 |
| 4 | Taurisano Vincenzo | ![]() | NA | 1N | 1887 | 1887 |
| 34 | Tomacelli Giulia | ![]() | NA | NC | 0 | 1356 |
| 11 | Ulacco Luca | ![]() | NA | 2N | 1761 | 1761 |
| 3 | Vena Alessio | ![]() | AV | 1N | 1924 | 1924 |
| 9 | Vena Antonio | ![]() | AV | 1N | 1829 | 1829 |
| 25 | Vitale Michele | ![]() | SA | NC | 0 | 1470 |
| 1 | Zinnai Graziano Matteo | ![]() | NA | CM | 2029 | 2029 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )