| 5° FI "Torre di Bisaccia" - torneo B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | AULETTA Pasquale | 1597 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 6 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 0 |
| 2 | 3N | GRAVINA Pasquale | 1595 | ![]() | 1.5 | 10 ½ | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 16 0 |
| 3 | 3N | D'ESPOSITO ANTONINO | 1579 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 8 0 | 6 0 | 2 1 | 5 0 |
| 4 | 3N | SYMONOVYCH Volodymyr | 1575 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 10 1 | 16 1 | 7 1 | 1 1 |
| 5 | 3N | DE GUGLIELMO Pasqual | 1562 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 7 1 | 8 ½ | 6 0 | 3 1 |
| 6 | 2N | FORTUNA ARMANDO | 1549 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 1 ½ | 3 1 | 5 1 | 9 ½ |
| 7 | 3N | DOLLA Gentian | 1531 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 8 0 |
| 8 | 3N | SANTORO Antonio | 1506 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 3 1 | 5 ½ | 1 0 | 7 1 |
| 9 | 2N | CANNAVACCIUOLO Domen | 1466 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 11 1 | 15 1 | 10 1 | 6 ½ |
| 10 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1416 | ![]() | 1.5 | 2 ½ | 4 0 | 11 1 | 9 0 | 12 0 |
| 11 | NC | PICA JULIET | 1410 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 9 0 | 10 0 | BYE 1 | 13 0 |
| 12 | NC | CUCCARO Giuseppina | 1398 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 13 1 | 10 1 |
| 13 | NC | RAFANIELLO GIUSY MAR | 1383 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 16 0 | 14 1 | 12 0 | 11 1 |
| 14 | NC | GONNELLA Angelo M(W) | 1338 | ![]() | 0.0 | 6 0 | 15 0 | 13 0 | BYE 0 | |
| 15 | NC | PICA VICTOR | 1338 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 14 1 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 |
| 16 | NC | SESSA Pierfilippo | 1322 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 15 1 | 2 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )