| Torneo Giovanile | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | ANDRIACCIO Yuri | 1524 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 10 1 | 13 1 | 4 1 | 3 1 |
| 2 | NC | BONETTI ANGELO | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 11 0 | 5 0 | BYE 1 | 12 0 |
| 3 | xx | GALGANO VINCENZO | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 13 1 | 4 1 | 8 0 | 1 0 |
| 4 | NC | SICA Mario | 1416 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 8 0 |
| 5 | xx | PICARIELLO Miriam | 1413 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 8 0 | 2 1 | 11 1 | 10 0 |
| 6 | NC | PICA Victor (W) | 1401 | ![]() | 0.0 | |||||
| 7 | NC | PICA Juliet (W) | 1395 | ![]() | 0.0 | |||||
| 8 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIG | 1440 | ![]() | 5.0 | 1 1 | 5 1 | 9 1 | 3 1 | 4 1 |
| 9 | xx | GIANNONE GERARDA | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 1 | 4 0 | 8 0 | 12 0 | 11 0 |
| 10 | xx | GROSSO TOMMASO | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 1 0 | BYE 1 | 13 1 | 5 1 |
| 11 | xx | MOSCARIELLO FRANCESC | 1440 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 2 1 | 12 1 | 5 0 | 9 1 |
| 12 | xx | NOVINO LUCIA | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | BYE 1 | 11 0 | 9 1 | 2 1 |
| 13 | xx | NOVINO RAFFAELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 3 0 | 1 0 | 10 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )