1 NC BERGAMINO Marco , K=30, Elo= 999, ID=195307
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MUCCI ANTONIO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC PETRUZZO Giordana 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 7 NC PETRUZZO Cristiano 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 5 NC KONASH Pavlo 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 11 NC SKUBINSKI Angelica 999 0 0.50 1.0 5.0 2.0
var = 75, PRtg=1799 999 2.50 5.0 15.0

2 NC COVIELLO Mia , K=30, Elo= 999, ID=201366
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC PETRUZZO Cristiano 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC PETTA Francesca 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 3 NC GAVIGNANO Michela Pi 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 4 NC GRAZIOSI GIADA 999 0 0.50 0.5 1.5 1.0
var = -45, PRtg= 677 999 2.00 1.5 2.5

3 NC GAVIGNANO Michela Pi, K=30, Elo= 999, ID=201377
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PETRUZZO Giordana 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC MUCCI ANTONIO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC COVIELLO Mia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 11 NC SKUBINSKI Angelica 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg= 806 999 2.00 2.0 4.0

4 NC GRAZIOSI GIADA , K=30, Elo= 999, ID=207002
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PETTA Francesca 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 7 NC PETRUZZO Cristiano 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 8 NC PETRUZZO Giordana 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 6 NC MUCCI ANTONIO 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 2 NC COVIELLO Mia 999 0 0.50 0.5 1.0 1.5
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 3.0

5 NC KONASH Pavlo , K=30, Elo= 999, ID=197774
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SANTANIELLO ANDALINI 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 11 NC SKUBINSKI Angelica 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC MUCCI ANTONIO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 1 NC BERGAMINO Marco 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 7 NC PETRUZZO Cristiano 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 13.0

6 NC MUCCI ANTONIO , K=30, Elo= 999, ID=207004
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BERGAMINO Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 3 NC GAVIGNANO Michela Pi 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC KONASH Pavlo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 4 NC GRAZIOSI GIADA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 NC PETRUZZO Giordana 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.0

7 NC PETRUZZO Cristiano , K=30, Elo= 999, ID=205867
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC COVIELLO Mia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC GRAZIOSI GIADA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 1 NC BERGAMINO Marco 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 9 NC PETTA Francesca 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 W 5 NC KONASH Pavlo 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 11.0

8 NC PETRUZZO Giordana , K=30, Elo= 999, ID=205868
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC GAVIGNANO Michela Pi 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC BERGAMINO Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 NC GRAZIOSI GIADA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 10 NC SANTANIELLO ANDALINI 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 6 NC MUCCI ANTONIO 999 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 11.0

9 NC PETTA Francesca , K=30, Elo= 999, ID=201395
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC GRAZIOSI GIADA 999 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 2 NC COVIELLO Mia 999 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 B 7 NC PETRUZZO Cristiano 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 10 NC SANTANIELLO ANDALINI 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -15, PRtg= 912 999 2.00 1.5 6.5

10 NC SANTANIELLO ANDALINI, K=30, Elo= 999, ID=203366
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC KONASH Pavlo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 11 NC SKUBINSKI Angelica 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC PETRUZZO Giordana 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC PETTA Francesca 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 999 999 2.00 3.0 8.0

11 NC SKUBINSKI Angelica , K=30, Elo= 999, ID=199363
Giovanile U8-10, MONTELLA, 02/06/2023, 02/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 NC KONASH Pavlo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 10 NC SANTANIELLO ANDALINI 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC GAVIGNANO Michela Pi 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 1 NC BERGAMINO Marco 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
var = -30, PRtg= 806 999 2.00 2.0 7.0