Comunicato finale
Si è concluso il secondo Grand Prix Estivo dei giovani dell’Irpinia che ha visto la partecipazione di 41 giovani giocatori.
Dopo le tappe a Lioni, Calitri, Teora, Volturara Irpina, Montella, Nusco e S. Andrea di Conza e la finale a Morra De Sanctis ecco i risultati
Primo assoluto: Ciccone Manuel
Secondo assoluto: Sibilia Paolo
Terzo assoluto: Sica Mario
1o under 13: Zarrilli Michele Maria
1o under 11: Picariello Miriam
1o under 9: Zarrilli Enzo
1o under 7: Caputo Piero
A loro, e a tutti gli altri partecipanti, i nostri migliori auguri per una stagione 2018-19 piena di soddisfazione!
Risultati
Circ. | Cat. | COGNOME | NOME | Calitri | Teora | Volturara | Montella | Nusco | S. Andrea | Morra | Punteggio | |||||||||
M | U13 | Ciccone | Manuel | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 45 | 68 | 1 |
M | U13 | Sibilia | Paolo | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 40 | 53 | 1 | ||||
M | U13 | Sica | Mario | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 42 | 50 | 1 | ||||||
M | U13 | Zarrilli | Michele | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 43 | 4 | ||
M | U9 | Zarrilli | Enzo | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 23 | 41 | 3 | ||
OP | U11 | Sorgente | Christian | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 13 | 35 | 38 | 1 | ||||||||
M | U9 | Zarrilli | Niccolò | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 37 | 4 | ||
M | U11 | Picariello | Miriam | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 14 | 32 | 1 | ||
M | U9 | Picariello | Manuel | 15 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 9 | 27 | 1 | ||
M | U13 | Ciccone | Martina | 13 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 20 | 4 | ||||
LI | U7 | Caputo | Piero | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 17 | 6 | ||||
SA | U9 | Falanga | Andrea | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
AV | U11 | Genovese | Salvatore | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
x | U15 | Iannece | Dalila | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
M | U9 | Ciccone | Massimo | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 11 | 1 | ||||||||
M | U13 | Marzulli | Matteo | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||
SA | U13 | Mazzeo | Francesco | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||
AV | U11 | Serino | Vittorio | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
M | U13 | Galgano | Paride | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
M | U13 | Galgano | Donato | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
AV | U15 | Genovese | Mario | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
M | U13 | Cubelli | Michele | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
x | U15 | Tobia | Jason Joe | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
x | U11 | Strollo | Vito Maria | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
x | U13 | Del Sordo | Michele | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
M | U11 | Cestone | Marco | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
x | U11 | Di Lauro | Giovanni | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
x | U15 | Della Vecchia | Andrea | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
M | U15 | Cubelli | Alessandro | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
x | U13 | Petteruti | Pietro | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
M | U9 | De Stefano | Samuel | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
x | U16 | Del Sordo | Michele | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
M | U7 | Shinto | Entoni | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
x | U11 | Forgione | Anthony C. | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
M | U9 | Novino | Raffaele | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
x | U9 | Sperduto | Manuel | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
M | U9 | Chirico | Ettore | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
x | U9 | Di Lauro | Paolo | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
x | U9 | Tornillo | Luca | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
x | U7 | Aliberti | Pasquale | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
x | U13 | Novino | Lucia | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tappa CALITRI IN GIOCO
Pos | NAME | Rtg | T | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT |
1 | Sica | Mario | 0 | ITA | 5.0 | +B17 | +W5 | +B6 | +B2 | +W4 | 14.5 |
2 | Iannece | Dalila | 0 | ITA | 4.0 | +B7 | +W11 | +B12 | -W1 | +B6 | 15.5 |
3 | Sibilia | Paolo | 0 | ITA | 4.0 | -B5 | +W17 | +B8 | +W9 | +B7 | 13.0 |
4 | Zarrilli | Michele | 0 | ITA | 3.5 | +B9 | +W8 | =B11 | +W5 | -B1 | 16.5 |
5 | Ciccone | Manuel | 0 | ITA | 3.0 | +W3 | -B1 | +W10 | -B4 | +W12 | 17.5 |
6 | Picariello | Miriam | 0 | ITA | 3.0 | +W19 | +B13 | -W1 | +B12 | -W2 | 14.0 |
7 | Zarrilli | Niccolò | 0 | ITA | 3.0 | -W2 | +B15 | +W19 | +B14 | -W3 | 13.0 |
8 | Cubelli | Michele | 0 | ITA | 3.0 | +W20 | -B4 | -W3 | +B15 | +W13 | 11.5 |
9 | Galgano | Paride | 0 | ITA | 3.0 | -W4 | +B20 | +W13 | -B3 | +W14 | 11.5 |
10 | Galgano | Donato | 0 | ITA | 3.0 | -B12 | +W18 | -B5 | +W17 | +B16 | 9.0 |
11 | Caputo | Piero | 0 | ITA | 2.5 | +W15 | -B2 | =W4 | -B13 | +W18 | 12.5 |
12 | Zarrilli | Enzo | 0 | ITA | 2.0 | +W10 | +B14 | -W2 | -W6 | -B5 | 15.0 |
13 | Ciccone | Martina | 0 | ITA | 2.0 | +B16 | -W6 | -B9 | +W11 | -B8 | 13.5 |
14 | Cubelli | Alessandro | 0 | ITA | 2.0 | +B18 | -W12 | +B16 | -W7 | -B9 | 11.0 |
15 | Picariello | Manuel | 0 | ITA | 2.0 | -B11 | -W7 | +B18 | -W8 | +B17 | 10.5 |
16 | Shinto | Entoni | 0 | ITA | 2.0 | -W13 | +B19 | -W14 | +B20 | -W10 | 8.0 |
17 | Ciccone | Massimo | 0 | ITA | 1.0 | -W1 | -B3 | +W20 | -B10 | -W15 | 14.0 |
18 | Sperduto | Manuel | 0 | ITA | 1.0 | -W14 | -B10 | -W15 | +B19 | -B11 | 10.5 |
19 | Chirico | Ettore | 0 | ITA | 1.0 | -B6 | -W16 | -B7 | -W18 | +B20 | 9.0 |
20 | Tornillo | Luca | 0 | ITA | 0.0 | -B8 | -W9 | -B17 | -W16 | -W19 | 10.0 |
Tappa TEORA
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO. BucM S-B Cmlt
———————————————————————————————————————————
1 4.0 4 Sibilia Paolo | 0 240 ITA | 11.0
2 3.0 5 Sorgente Christian | 0 72 ITA | 12.0 14.0
3 3.0 1 Ciccone Manuel | 0 72 ITA | 12.0 12.0
4 3.0 2 Ciccone Martina | 0 72 ITA | 10.0
5 2.5 6 Zarrilli Enzo Maria | 0 0 ITA | 12.5 12.5 1000.0 8.5 4.25 7.0
6 2.5 8 Zarrilli Niccolo’ | 0 0 ITA | 12.5 12.5 1000.0 8.5 4.25 5.0
7 2.0 7 Zarrilli Michele Maria | 0 0 ITA | 13.0
8 0.0 3 Ciccone Massimo | 0 0 ITA | 11.0
Tappa MONTELLA
Il torneo e’ stato valido per la variazione Elo FIDE Rapid. Tutti i risultati su vesus
Tappa NUSCO
U15 | Cat. | Pos | Pt. | Id. | Cognome | Nome | ||||||||
1 | 5.0 | 4 | FUSCO | FERDINANDO | | | 1550 | 2240 | ITA | | | 0.0 | ||||
2 | 4.0 | 19 | LA SALA | ALBERTO | | | 1440 | 1664 | ITA | | | 0.0 | 15.0 | 18.0 | ||
1 | U11 | 3 | 4.0 | 18 | GENOVESE | SALVATORE | | | 1440 | 1581 | ITA | | | 0.0 | 15.0 | 17.5 |
4 | 4.0 | 1 | CONDORELLI | PIETRO | | | 1650 | 1660 | ITA | | | 0.0 | 12.0 | 14.0 | ||
5 | 4.0 | 2 | MARCHITTO | GIOVANNI | | | 1631 | 1616 | ITA | | | 0.0 | 12.0 | 12.5 | ||
2 | U13 | 6 | 3.0 | 32 | CICCONE | Manuel | | | 1119 | 1572 | ITA | | | 0.0 | 14.0 | |
3 | U9 | 7 | 3.0 | 29 | ZARRILLI | ENZO MARIA | | | 1341 | 1554 | ITA | | | 0.0 | 13.0 | 14.0 |
4 | 8 | 3.0 | 31 | ZARRILLI | MICHELE M. | | | 1159 | 1512 | ITA | | | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
5 | 9 | 3.0 | 27 | SICA | MARIO | | | 1440 | 1572 | ITA | | | 0.0 | 12.0 | ||
6 | U7 | 10 | 3.0 | 9 | CAPUTO | PIERO | | | 1440 | 1436 | ITA | | | 0.0 | 11.5 | 13.5 |
7 | 11 | 3.0 | 26 | SERINO | VITTORIO | | | 1440 | 1534 | ITA | | | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
8 | U15 | 12 | 3.0 | 17 | GENOVESE | MARIO | | | 1440 | 1447 | ITA | | | 0.0 | 11.0 | |
9 | 13 | 3.0 | 8 | CICCONE | MARTINA | | | 1440 | 1512 | ITA | | | 0.0 | 10.5 | ||
14 | 3.0 | 5 | PELUSO | CLEMENTE | | | 1550 | 1448 | ITA | | | 0.0 | 10.0 | |||
10 | 15 | 2.5 | 30 | ZARRILLI | NICCOLO’ | | | 1226 | 1440 | ITA | | | 0.5 | 11.5 | ||
11 | 16 | 2.5 | 11 | DEL SORDO | MICHELE | | | 1440 | 1397 | ITA | | | 0.5 | 9.5 | ||
17 | 2.0 | 25 | SALERNO | ANGELO | | | 1440 | 1454 | ITA | | | 0.0 | 15.0 | |||
18 | 2.0 | 16 | FORMISANO | GIULIANO | | | 1440 | 1350 | ITA | | | 0.0 | 12.5 | |||
12 | 19 | 2.0 | 13 | DI LAURO | GIOVANNI | | | 1440 | 1367 | ITA | | | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
13 | 20 | 2.0 | 12 | DELLA VECCHIA | ANDREA | | | 1440 | 1370 | ITA | | | 0.0 | 11.0 | 11.0 | |
14 | 21 | 2.0 | 22 | PETTERUTI | PIETRO | | | 1440 | 1304 | ITA | | | 0.0 | 10.0 | ||
15 | 22 | 2.0 | 10 | DEL SORDO | MICHELE | | | 1440 | 1440 | ITA | | | 0.0 | 8.0 | 9.0 | |
16 | 23 | 2.0 | 24 | PICARIELLO | MANUEL B. | | | 1440 | 1368 | ITA | | | 0.0 | 8.0 | 8.5 | |
17 | 24 | 2.0 | 15 | FORGIONE | ANTHONY C. | | | 1440 | 1325 | ITA | | | 0.0 | 7.5 | ||
18 | 25 | 1.5 | 21 | NOVINO | RAFFAELE | | | 1440 | 1313 | ITA | | | 0.0 | |||
19 | 26 | 1.0 | 28 | ZARRILLI | VITO | | | 1440 | 1247 | ITA | | | 0.0 | 11.0 | ||
20 | 27 | 1.0 | 14 | DI LAURO | PAOLO | | | 1440 | 1180 | ITA | | | 0.0 | 10.5 | 10.5 | |
21 | 28 | 1.0 | 23 | PICARIELLO | MIRIAM | | | 1440 | 1200 | ITA | | | 0.0 | 10.5 | 10.5 | |
22 | 29 | 0.5 | 7 | ALIBERTI | PASQUALE | | | 1440 | 1056 | ITA | | | 0.0 | |||
23 | 30 | 0.0 | 20 | NOVINO | LUCIA | | | 1440 | 662 | ITA | | | 0.0 | 9.5 |
Tappa S. ANDREA DI CONZA
Pos. | Pt. | Id. | Cat. | Cognome | Nome | Elo | PRtg | Fed | Buc1 |
1 | 5.0 | 1 | GERVASIO | FRANCESCO | 1943 | 2083 | ITA | 14.0 | |
2 | 4.0 | 14 | U13 | SICA | MARIO | 1226 | 1694 | ITA | 12.0 |
3 | 3.5 | 2 | S.A | LANZA | MICHELE AMBROGIO | 1476 | 1603 | ITA | 12.0 |
4 | 3.5 | 17 | U13 | CICCONE | MANUEL | 1119 | 1673 | ITA | 11.0 |
5 | 3.0 | 11 | ALBANO | PASQUALE | 1366 | 1467 | ITA | 13.0 | |
6 | 3.0 | 18 | U13 | SIBILIA | PAOLO | 1094 | 1442 | ITA | 12.5 |
7 | 3.0 | 15 | U9 | ZARRILLI | NICCOLO’ | 1226 | 1613 | ITA | 11.0 |
8 | 3.0 | 16 | U13 | ZARRILLI | MICHELE MARIA | 1159 | 1480 | ITA | 9.0 |
9 | 2.0 | 12 | SESSA | FRANCESCO D. | 1355 | 1212 | ITA | 14.0 | |
10 | 2.0 | 8 | SALERNO | ANGELO | 1440 | 1214 | ITA | 13.5 | |
11 | 2.0 | 7 | U11 | PICARIELLO | MIRIAM | 1440 | 1205 | ITA | 11.5 |
12 | 2.0 | 6 | U9 | PICARIELLO | MANUEL | 1440 | 1254 | ITA | 11.0 |
13 | 2.0 | 4 | U7 | CAPUTO | PIERO | 1440 | 1241 | ITA | 10.5 |
14 | 2.0 | 13 | U9 | ZARRILLI | ENZO MARIA | 1341 | 1284 | ITA | 10.0 |
15 | 2.0 | 10 | U15 | TOBIA | JASON JOE | 1440 | 1299 | ITA | 8.0 |
16 | 1.0 | 9 | U11 | STROLLO | VITO MARIA | 1440 | 1093 | ITA | 10.5 |
17 | 1.0 | 5 | U11 | CESTONE | MARCO | 1440 | 1201 | ITA | 9.0 |
18 | 0.0 | 3 | U16 | BRANCA | LEONARDO | 1440 | 649 | ITA | 10.5 |
Tappa di Morra De Sanctis
1 | 5.0 | FUSCO | Ferdinando | |
2 | 4.0 | MARCHITTO | Giovanni | |
3 | 3.5 | SORGENTE | CHRISTIAN | |
4 | 3.0 | LANZA | MICHELE | AMBROGIO |
5 | 3.0 | SICA | MARIO | |
6 | 3.0 | ZARRILLI | ENZO | MARIA |
7 | 3.0 | MARZULLI | MATTEO | |
8 | 2.5 | ZARRILLI | MICHELE | MARIA |
9 | 2.5 | ZARRILLI | NICCOLO’ | |
10 | 2.0 | CICCONE | MANUEL | |
11 | 2.0 | SIBILIA | PAOLO | |
12 | 2.0 | CAPUTO | PIERO | |
13 | 2.0 | CICCONE | MARTINA | |
14 | 1.0 | PICARIELLO | MANUEL | BEARDINO |
15 | 1.0 | SICA | DINO | |
16 | 0.5 | PICARIELLO | MIRIAM |