Si è svolta a Montella la fase provinciale del Campionato Italiano Giovanile.
Tutti i dati della manifestazione su Vesus
GIOVANISSIMI – CADETTI – ALLIEVI
ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Sica | Mario | 1355 | ITA | 5.0 | +B1 | +W8 | +B6 | +W4 | +B2 |
4 | SIBILIA | PAOLO | 1440 | ITA | 3.0 | -B8 | +W1 | +B7 | -B5 | +W6 |
6 | Zarrilli | Michele Maria | 1152 | ITA | 3.0 | +W2 | +B7 | -W5 | +B8 | -B4 |
8 | Pascale | Stefano | 1031 | ITA | 3.0 | +W4 | -B5 | +W2 | -W6 | +B1 |
1 | CICCONE | MARTINA | 1440 | ITA | 2.0 | -W5 | -B4 | +BYE | +W7 | -W8 |
2 | GALGANO | PARIDE | 1440 | ITA | 2.0 | -B6 | +W3 | -B8 | +BYE | -W5 |
7 | Ciccone | Manuel | 1131 | ITA | 2.0 | +B3 | -W6 | -W4 | -B1 | +BYE |
3 | MELUZIO | NICOLA | 1440 | ITA | 0.0 | -W7 | -B2 | — | — | — |
PULCINI – PICCOLI ALFIERI
Pos | ID | NAME | Elo | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 4 | Zarrilli | Enzo Maria | 1344 | ITA | 3.5 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | Zarrilli | Niccolo` | 1223 | ITA | 3.5 | ½ | * | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | PICARIELLO | MANUEL Berardino | 1440 | ITA | 2.0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
4 | 3 | PICARIELLO | MIRIAM | 1440 | ITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
5 | 1 | CICCONE | MASSIMO | 1440 | ITA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |