L’osservazione, l’attenzione, la capacità di trovare soluzioni sono sicuramente abilità fondamentali per il gioco degli scacchi, ma anche per la vita. Questi giovani impegnati nelle singole partite sono testimoni della dedizione e della passione verso ciò che ci anima e che ci fa sentire vivi. Anche Gerardo era un buon osservatore, prestava attenzione a tutto ciò che aveva intorno e cercava di risolvere i problemi di chiunque, di essere sempre d’aiuto; ha vissuto ogni giorno come una sfida, dando il meglio di sé in ogni occasione. Oggi la sua assenza si avverte ancora di più, tuttavia, con questa iniziativa, avete riportato un frammento di lui in mezzo a noi e di questo vi ringrazio. Un grazie autentico ai cavalieri del Gruppo degli Insigniti al Merito delle Repubblica Italiana, al Circolo Scacchistico di Montella, all’associazione Fratres id Montella e a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo evento in memoria di Gerardo. Grazie anche a voi, ragazzi: coltivate sempre i vostri interessi e prendetevi cura ogni giorno dei vostri sogni.
Ecco le classifiche, con i link ai singoli risultati, di tutte le categorie
Under 8
| Pos. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO | |
| 1 | Pagliari, Ettore | 1399 | 2.5 | 0 | 11.5 | 4.5 | 1403 | |
| 2 | Iandolo, Giovanni Luca | 1399 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1222 | |
| 3 | Cortigiano, Michele Carlo | 1399 | 1 | 0 | 10.5 | 0 | 1268 | |
| 4 | Ventriglia, Angelo | 1399 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1451 | |
| 5 | Bosco, Davide | 1399 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1399 |
Under 10 Maschile
| Pos. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO | |
| 1 | 3N | De Ieso, Marco | 1605 | 5 | 0 | 15 | 17 | 1529 |
| 2 | Melisi, Riccardo | 1497 | 4 | 0 | 13 | 9 | 1534 | |
| 3 | Ciampa, Ettore | 1399 | 3.5 | 0 | 10.5 | 7.5 | 1382 | |
| 4 | 3N | Papaccio, Gabriele | 1456 | 3 | 0 | 15 | 8 | 1660 |
| 5 | Marino, Angelo | 1399 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1611 | |
| 6 | Caporaso, Mattia | 1399 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1412 | |
| 7 | Chieffo, Alessandro | 1399 | 3 | 0 | 9 | 5.25 | 1322 | |
| 8 | Di Guida, Davide Maria | 1399 | 2 | 0 | 12.5 | 3 | 1531 | |
| 9 | Piccolo, Pasquale | 1399 | 2 | 0 | 12 | 5.25 | 1445 | |
| 10 | Benedetto, Viktor | 1399 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1256 | |
| 11 | Lombari, Lorenzo | 1399 | 1 | 0 | 12 | 2.5 | 1461 | |
| 12 | Dello Buono, Salvatore | 1399 | 1 | 0 | 3 | 0 | 599 |
Under 10 Femminile
| Pos. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO | |
| 1 | Marasco, Anna | 1399 | 4 | 0 | 11.5 | 10.5 | 1444 | |
| 2 | Russo, Arianna | 1399 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1490 | |
| 3 | Ciampa, Marta | 1399 | 2.5 | 0 | 11.5 | 4.75 | 1278 | |
| 4 | Battimiello, Maria Francesca | 1399 | 2.5 | 0 | 10.5 | 6.25 | 1384 | |
| 5 | Giacometti, Valentina | 1399 | 2 | 0 | 11.5 | 2 | 1290 |
Under 12 Maschile
| Pos. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO | |
| 1 | 2N | Sarnataro, Salvatore | 1606 | 4 | 0 | 12.5 | 9.5 | 1530 |
| 2 | Maietta, Federico | 1505 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1466 | |
| 3 | Guida, Samuel | 1399 | 3 | 0 | 13 | 5.5 | 1440 | |
| 4 | Ferrara, Andrea | 1435 | 3 | 0 | 11 | 6.5 | 1350 | |
| 5 | 3N | Bergamino, Marco | 1453 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1440 |
| 6 | Salerno, Simone | 1399 | 2.5 | 0 | 11.5 | 5.25 | 1461 | |
| 7 | Di Stasio, Gianmarco | 1399 | 2 | 0 | 14 | 4.5 | 1470 | |
| 8 | 3N | Petruzzo, Cristiano | 1519 | 2 | 0 | 10.5 | 2 | 1440 |
| 9 | Coiro, Jonathan Francesco | 1399 | 2 | 0 | 9.5 | 1.5 | 1325 | |
| 10 | Cinque, Michele Angel | 1399 | 1 | 0 | 12 | 0.5 | 1419 | |
| 11 | Esposito, Alessio | 1399 | 1 | 0 | 8 | 0.75 | 1300 | |
| 12 | Capriola, Carlo | 1399 | 0.5 | 0 | 8 | 0.5 | 1345 |
Under 12 Femminile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D`Esposito, Antonella | 1399 | 4 | 0 | 13 | 11 | 1490 | |
| 2 | Petruzzo, Giordana | 1547 | 4 | 0 | 13 | 10.5 | 1396 | |
| 3 | Papaccio, Anna | 1559 | 3 | 0 | 11.5 | 6.5 | 1515 | |
| 4 | Esposito, Ginevra | 1399 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1518 | |
| 5 | Colonna, Beatrice | 1399 | 0.5 | 0 | 8 | 0.25 | 1603 |
Under 14 Maschile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | Buttaro, Alessandro | 1697 | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.75 | 1652 |
| 2 | Casalvieri, Giuseppe | 1417 | 4.5 | 0 | 13 | 12.25 | 1508 | |
| 3 | 3N | Caiazzo, Pierluigi | 1489 | 4 | 0 | 12 | 8.5 | 1472 |
| 4 | 3N | Galasso, Raffaele | 1582 | 3.5 | 0 | 14 | 9.75 | 1612 |
| 5 | Perrone, Antonio | 1645 | 3.5 | 0 | 12.5 | 7.75 | 1551 | |
| 6 | Orma, Christian | 1399 | 3 | 0 | 13.5 | 8 | 1545 | |
| 7 | Carbone, Giuseppe | 1573 | 3 | 0 | 12.5 | 7 | 1560 | |
| 8 | 2N | Tangredi, Francesco | 1580 | 3 | 0 | 12.5 | 6 | 1554 |
| 9 | Guida, Antonino | 1399 | 3 | 0 | 12 | 7.5 | 1493 | |
| 10 | Papaccio, Emanuele | 1422 | 3 | 0 | 10 | 5.5 | 1444 | |
| 11 | Costanzo, Francesco | 1399 | 2.5 | 0 | 12 | 4.5 | 1496 | |
| 12 | Simeoli, Giulio | 1507 | 2.5 | 0 | 8 | 2.75 | 1227 | |
| 13 | Di Salvo, Domenico | 1399 | 2 | 0 | 11 | 2.5 | 1403 | |
| 14 | Aria, Giuseppe | 1399 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1309 | |
| 15 | Esposito, Antonio | 1399 | 2 | 0 | 10.5 | 3.75 | 1441 | |
| 16 | Giliberti, Federico | 1399 | 2 | 0 | 10.5 | 2.5 | 1395 | |
| 17 | Sansone, Alessio | 1399 | 2 | 0 | 9 | 4.5 | 1394 | |
| 18 | 3N | Melisi, Lorenzo | 1528 | 1.5 | 0 | 12 | 2.75 | 1503 |
| 19 | Grimaldi, Folco Lorenzo | 1399 | 1.5 | 0 | 10 | 2.75 | 1461 | |
| 20 | Pollice, Matteo | 1399 | 1.5 | 0 | 10 | 1.25 | 1334 | |
| 21 | Costanzo, Nicola | 1399 | 1.5 | 0 | 9 | 1 | 1245 | |
| 22 | Marotta, Christian | 1399 | 1 | 0 | 9.5 | 1.25 | 1460 | |
| 23 | Porricelli, Pasquale | 1399 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 1337 |
Under 14 Femminile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarpato, Anna | 1446 | 4 | 0 | 12 | 8.5 | 1333 | |
| 2 | 3N | Pasquariello, Arianna | 1493 | 3.5 | 2 | 13.5 | 9.5 | 1489 |
| 3 | Esposito, Michelle | 1399 | 3.5 | 1 | 12.5 | 7 | 1349 | |
| 4 | Amatiello, Sofia | 1399 | 3 | 2 | 14 | 7.5 | 1501 | |
| 5 | Cogliandro Vosa, Sofia | 1509 | 3 | 1 | 9.5 | 3 | 1258 | |
| 6 | De Ieso, Alessia | 1399 | 2 | 0 | 11.5 | 1 | 1311 | |
| 7 | Pane, Giorgia | 1399 | 1 | 0 | 11.5 | 0 | 1316 | |
| 8 | Guglielmo, Maria | 1399 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1456 |
Under 16 Maschile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | Guarnaccia, Roberto | 1598 | 5 | 0 | 14 | 16.5 | 1674 |
| 2 | 2N | Zacchia, Alberto | 1794 | 4 | 0 | 13 | 9 | 1638 |
| 3 | 2N | Fiorenzano Fayad, Leonardo | 1694 | 3.5 | 0 | 13.5 | 9.5 | 1797 |
| 4 | 2N | Zarrilli, Niccolo` | 1685 | 3.5 | 0 | 13 | 8.5 | 1773 |
| 5 | Sperduto, Manuel | 1399 | 3.5 | 0 | 10.5 | 6.75 | 1304 | |
| 6 | 2N | Magliacano, Antonio | 1614 | 3 | 0 | 12.5 | 6.75 | 1725 |
| 7 | 3N | Napoli, Domenico | 1606 | 3 | 0 | 12.5 | 5.75 | 1457 |
| 8 | 3N | Zarrilli, Enzo Maria | 1601 | 3 | 0 | 12 | 7.5 | 1562 |
| 9 | 2N | Petruzziello, Michele | 1515 | 3 | 0 | 12 | 6.5 | 1573 |
| 10 | 3N | Ricci, Mario | 1663 | 2.5 | 0 | 12.5 | 5 | 1508 |
| 11 | 3N | Della Porta, Ciro | 1618 | 2.5 | 0 | 12.5 | 4.5 | 1733 |
| 12 | De, Rosa Matteo | 1399 | 2.5 | 0 | 9 | 4.75 | 1484 | |
| 13 | 3N | Perrone, Michele Nazzareno | 1612 | 2 | 0 | 12.5 | 4.5 | 1603 |
| 14 | Celano, Mauro | 1399 | 2 | 0 | 10 | 1.5 | 1293 | |
| 15 | Casale, Ray | 1528 | 1.5 | 0 | 8.5 | 2 | 1457 | |
| 16 | Pasqualicchio, Emanuele | 1399 | 1.5 | 0 | 8 | 1.25 | 1310 | |
| 17 | Salzano, Michele | 1456 | 0.5 | 0 | 9 | 0.25 | 1591 |
Under 16 Femminile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | Stinca, Valeria | 1493 | 2.5 | 0 | 13.5 | 7 | 1645 |
| 2 | Cacace, Doriana | 1507 | 2.5 | 0 | 10.5 | 4.75 | 1507 | |
| 3 | Fattorusso, Rebecca | 1717 | 2 | 0 | 10.5 | 2.5 | 1546 | |
| 4 | 2N | De Benedittis, Ludovica | 1684 | 2 | 0 | 9.5 | 2.5 | 1535 |
| 5 | Altera, Camilla | 1399 | 1 | 0 | 8 | 1.5 | 1403 | |
| 6 | Metallo, Carmenpia | 1399 | 0.5 | 0 | 10 | 0.25 | 1535 |
Under 18 Maschile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | Petruzzo, Vincenzo | 1845 | 4.5 | 0 | 12.5 | 12.25 | 1560 |
| 2 | 2N | Divano, Matteo | 1513 | 4 | 0 | 10.5 | 6 | 1384 |
| 3 | 2N | Simeoli, Daniele | 1691 | 2.5 | 0 | 12.5 | 4.25 | 1450 |
| 4 | Laraj, Youssef | 1399 | 2 | 0 | 10.5 | 1 | 1364 |
Under 18 Femminile
| Pos. | Cat. | Nome | Elo | Pnt. | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavarone, Laura | 1399 | 3 | 2 | 14 | 5.5 | 1479 | |
| 2 | Vicedomini, Martina | 1490 | 3 | 1 | 12 | 5.5 | 1549 | |
| 3 | Guarino, Maria Angelica | 1399 | 1 | 0 | 13.5 | 0 | 1463 | |
| 4 | Picariello, Miriam | 1399 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1522 |